PFASをめぐる世界と日本の動き
年 | 欧州・米国 | 企業の動き | 日本 | 市民団体などの動き 海外/日本 |
1950〜 | PFAS商業的使用広まる | 米デュポン社、3M社で、PFAS工場稼働開始 デュポン社・3M社は、動物実験でPFASの毒性を認識 | 日本でもPFAS商業的使用広まる | |
1978 | 米3M社従業員のPFOS汚染発覚 | |||
1998 | 3M社は米EPA*1に有害性の証拠データ提出 | |||
2000 | 米3M社PFOS、PFOA の製造中止を発表 | |||
2002 | 京大は全国河川(97)と湾岸(16)の表層水PFOS分析 | 米EWG*2ははじめてPFASに関する報告書を作成 | ||
2003 | 京大は多摩川水系の河川水および水道水の汚染を報告 | デュポン社労働者の子どもの先天奇形の調査を米EPAに要請 | ||
2005 | 米EPA科学諮問委員会はPFOA は「ヒトで発がん性がある可能性が高い」と報告 | 東京都水道局は水道水用の地下水のPFASモニタリングを開始 | ||
2006 | 主要PFASメーカー8社と米EPAは、2015年までにPFOSとPFOAを完全廃絶で合意 | 東京都の研究所は多摩川でのPFAS汚染の実態調査 | ||
2007 | ダイキン工業による京阪地域のPFOA汚染発覚 | |||
2008 | ダイキン工業はPFOA の排水への破棄を減少させ、代替品PFHxAの放出開始 | アジア7か国の母乳調査でPFOSなどPFAS検出。日本では特にPFOA 濃度が高いと判明*3 | ||
2009 | POPs条約でPFOSの製造・使用・輸出入制限 | PFOSが化審法で第一種特定化学物質に指定、代替困難な用途以外は2010年より禁止 | ||
2012 | C8科学委員会はウエストバージニア州PFOA 被害者7万人の検査完了 | |||
2013 | スウェーデンH&Mはアパレル、シューズ、食器、化粧品などへのPFAS全面禁止 | |||
2016 | 米EPAが水道水の勧告値としてPFOSとPFOAの合計値を70ng/Lに設定 | スウェーデンIKEAは、家具・布地の防汚処理へのPFAS使用中止 | 沖縄県企業局は米軍嘉手納基地周辺の河川・地下水の高濃度PFOS汚染発表、普天間基地周辺の詳細調査開始 | 日本:IPPokinawa*4は米議会上院に沖縄のPFOS汚染問題で声明 |
2018 | 米:PFASメーカーに対する全国集団訴訟が起こされる | 米:EWGは家庭用品・パーソナルケア製品のPFAS調査実施 | ||
2019 | デンマーク:食品容器包装へのPFAS禁止(2020施行) POPs条約で PFOAの製造・使用・輸出入禁止。 同検討委員会でPFHxSの附属書Aへの追加を勧告 | ・PFOA が化審法で第一種特定化学物質に指定される ・京大は沖縄の宜野湾市大山地区で住民の血液検査実施 | コープデンマークは、小売店にPFASを含む化粧品取り扱い中止を要請 日本:沖縄で「水の安全を求めるママたちの会」立ち上げ | |
2020 | 欧州委員会が「持続可能な化学物質戦略」の中で、全てのPFASについて原則禁止にすると発表 | 米アマゾンは自社ブランドの食品容器包装へのPFASを含む有害物質の使用禁止 | ・東京多摩の水道水の高濃度PFAS汚染判明 ・水道水質の管理目標値の設定:PFOSとPFOA の合計値で50ng/L(暫定) ・沖縄普天間基地で使用された泡消火剤の漏出事故発生 ・環境省はPFOA /PFOS汚染の調査結果発表 | 日本:JEPAは多摩地域住民のPFAS調査実施 米:Safer Chemicalsらはマクドナルドやバーガキングの包装紙よりPFAS検出と発表 スウェーデン:ChemSec*5は、より厳しいPFAS規制を求めるキャンペーン開始 |
2021 | 米EPAは「PFASの戦略的ロードマップ」を発表 | 米マクドナルドは、2025年までに全ての食品容器包装のPFAS全廃を発表 | ・日本でPFOA の製造・使用・輸出入禁止 ・沖縄普天間基地で使用された泡消火剤の漏出事故発生 |
*1 米国環境保護庁
*2 環境市民団体Environmental Working Group
*3 Environ. Sci. Technol,(2008)
*4 Informed Public Project 沖縄
*5 有害物質削減に取り組む市民団体